院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 007 智能工程与自动化学院 165 080200 机械工程 38 00 不区分研究方向 刘晓平、魏世民、贾庆轩、李端玲、宋荆洲、孔志刚、张
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 006 集成电路学院 114 080500 材料科学与工程 6 00 不分研究方向 雷鸣、李培刚、张茹 ①101|思想政治理论 ②201|英
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 005 人工智能学院 257 0810J1 人工智能 90 01 人工智能与信息网络 49 ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 004 网络空间安全学院 224 083900 网络空间安全 118 00 不区分研究方向 ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 003 计算机学院(国家示范性软件学院) 485 081200 计算机科学与技术 225 00 不区分研究方向 ①101|思想政治理论 ②2
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 002 电子工程学院 558 080300 光学工程 17 00 不区分研究方向 ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数
院所、专业、研究方向 指导教师 招生 人数 考试科目 备注 001 信息与通信工程学院 614 081000 信息与通信工程 321 00 不区分研究方向 ①101|思想政治理论 ②201|英语(一)
院系所 专业 类型 研究方向 考试科目 专业拟招生人数 其中拟接收推免人数 备注 001服装艺术与工程学院 082104服装设计与工程 学硕 01人体工程与服装科技 ②201英语(一)③302数学(二
院系所 专业 类型 研究方向 拟接收推免人数 备注 001服装艺术与工程学院 082104服装设计与工程 学硕 01人体工程与服装科技 7 02服装舒适性与功能服装研究 03服装设计与技术 04数