北京服装学院2025年硕士研究生招生专业目录
院系所 | 专业 | 类型 | 研究方向 | 考试科目 | 专业拟招生人数 | 其中拟接收推免人数 | 备注 |
001服装艺术与工程学院 | 082104服装设计与工程 | 学硕 | 01人体工程与服装科技 | ②201英语(一)③302数学(二)④802服装理论 | 27 | 7 | |
02服装舒适性与功能服装研究 | |||||||
03服装设计与技术 | |||||||
04数字服装与智能设计 | |||||||
140300设计学 | 01设计理论与服装服饰文化研究 | ②201英语(一)③617中外服装史设计类④916服装设计与工艺 | 28 | 8 | 研究领域:01服饰文化与设计研究 | ||
02服装服饰设计与创新应用研究 | ②201英语(一)③614专业理论④914专业设计与策划 | 研究领域:03服装设计与创新、04服装造型与艺术设计 | |||||
03设计管理与时尚传播研究 | 研究领域:02服装设计与管理 | ||||||
135700设计 | 专硕 | 01服饰文化与设计 | ②204英语(二)③617中外服装史设计类④916服装设计与工艺 | 59 | 18 | ||
02服装设计与管理 | |||||||
03服装设计与创新 | |||||||
04服装造型与应用 | |||||||
05戏剧影视服装设计 | |||||||
06针织服装创新与实践 | |||||||
002服饰艺术与工程学院 | 140300设计学 | 学硕 | 02服装服饰设计与创新应用研究 | ②201英语(一)③614专业理论④914专业设计与策划 | 9 | 4 | 研究领域:06珠宝首饰设计、07鞋品与箱包设计 |
03设计管理与时尚传播研究 | 研究领域:09设计管理 | ||||||
04设计创新与科技应用研究 | 研究领域:05色彩设计、08工业设计 | ||||||
135700设计 | 专硕 | 07色彩设计 | ②204英语(二)③614专业理论④917专业设计 | 44 | 9 | ||
08珠宝首饰设计 | |||||||
09鞋品与箱包设计 | |||||||
10工业设计 | |||||||
11设计管理 | |||||||
12工艺美术 | |||||||
085500机械 | 01工业设计工程 | ②204英语(二) ③337工业设计工程④917专业设计 | 4 | 2 | 旨在探索培养交叉学科方向人才、卓越工程师 | ||
003材料设计与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 学硕 | 01功能与高性能纤维材料 | ②201英语(一)③302数学(二)④811高分子化学及物理 | 30 | 5 | |
02环境友好高分子材料 | |||||||
03智能纺织材料 | |||||||
082102纺织材料与纺织品设计 | 01纺织服装新材料、新技术应用与开发 | ②201英语(一)③302数学(二)④813纺织材料与纺织品设计 | 7 | 3 | |||
02功能、智能及可持续纺织材料与纺织品 | |||||||
03纺织材料检测与评价 | |||||||
04古代纺织技术与纺织品 | |||||||
082103纺织化学与染整工程 | 01纺织品色彩数字化及可持续加工技术 | ②201英语(一)③302数学(二)④810染整工艺原理 | 10 | 5 | |||
02纺织品功能/智能化设计与开发 | |||||||
03纺织品智能检测与评价 | |||||||
140300设计学 | 02服装服饰设计与创新应用研究 | ②201英语(一)③614专业理论④914专业设计与策划 | 2 | 1 | 研究领域:10纺织品设计 | ||
135700设计 | 专硕 | 13纺织品设计 | ②204英语(二)③614专业理论④917专业设计 | 5 | 2 | ||
085500机械 | 02多功能高分子材料与先进制造 | ②204英语(二)③302数学(二)④811高分子化学及物理 | 4 | 2 | 旨在探索培养交叉学科方向人才、卓越工程师 | ||
004艺术设计学院 | 140300设计学 | 学硕 | 04设计创新与科技应用研究 | ②201英语(一)③614专业理论④914专业设计与策划 | 10 | 5 | 研究领域:11室内与景观设计、12城市与建筑设计、13视觉传达设计、14动画、15数字媒体艺术 |
135700设计 | 专硕 | 14室内与建筑设计 | ②204英语(二)③614专业理论④917专业设计 | 53 | 5 | ||
15城市与景观设计 | |||||||
16视觉传达设计 | |||||||
17动画 | |||||||
18数字媒体艺术 | |||||||
19奢侈品设计与管理 | |||||||
20生活方式设计与趋势研究 | |||||||
085500机械 | 03数字设计与建造 | ②204英语(二)③337工业设计工程④917专业设计 | 4 | 1 | 旨在探索培养交叉学科方向人才、卓越工程师 | ||
005时尚传播学院 | 140300设计学 | 学硕 | 03设计管理与时尚传播研究 | ②201英语(一)③614专业理论④914专业设计与策划 | 6 | 0 | |
055200新闻与传播 | 专硕 | 01时尚传播 | ②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 8 | 4 | ||
135700设计 | 21服装表演学 | ②204英语(二)③616服装表演概论④806时尚传播概论 | 5 | 1 | |||
135600美术与书法 | 01摄影 | ②204英语(二)③615摄影理论与摄影史④807专业创作 | 4 | 1 | |||
085500机械 | 04数智时尚传播 | ②204英语(二)③337工业设计工程④804数据结构与算法 | 4 | 2 | 旨在探索培养交叉学科方向人才、卓越工程师 | ||
006商学院 | 025400国际商务 | 专硕 | 01服装企业跨国投资与经营 | ②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 16 | 8 | |
02服装品牌全球运营管理 | |||||||
03服装电子商务 | |||||||
120201会计学 | 学硕 | 00不区分研究方向 | ②201英语(一)③303数学(三)④805会计学基础 | 5 | 2 | ||
120202企业管理 | 01时尚品牌管理 | ②201英语(一)③303数学(三)④809管理学 | 10 | 5 | |||
02时尚与创意管理 | |||||||
007文理学院 | 080202机械电子工程 | 学硕 | 01服装装备数字化及机电系统控制 | ②201英语(一)③301数学(一)④812电路原理 | 10 | 2 | |
02复杂系统智能建模与仿真 | ②201英语(一)③301数学(一)④804数据结构与算法 | ||||||
03智能可穿戴技术与应用 | ②201英语(一)③301数学(一)④812电路原理 | ||||||
04人工智能与创意计算 | ②201英语(一)③301数学(一)④804数据结构与算法 | ||||||
130100艺术学 | 01中外服饰文化 | ②201英语(一)③610中外服装史理论类④803西方文化 | 7 | 2 | |||
085500机械 | 专硕 | 05智能工程与创意设计 | ②204英语(二)③337工业设计工程④917专业设计 | 4 | 2 | 旨在探索培养交叉学科方向人才、卓越工程师 | |
008美术学院 | 130100艺术学 | 学硕 | 02艺术史论 | ②201英语(一)③611中外艺术史④801艺术理论 | 22 | 7 | |
03服装史论 | ②201英语(一)③610中外服装史理论类④808设计艺术理论 | ||||||
135600美术与书法 | 专硕 | 02中国画 | ②204英语(二)③613综合艺术理论④915造型基础 | 31 | 10 | ||
03油画 | |||||||
04插画 | |||||||
05雕塑 | |||||||
06公共艺术 | |||||||
009民族服饰博物馆 | 065100博物馆 | 专硕 | 00不区分研究方向 | ②204英语(二)③348文博综合④--无 | 9 | 4 |
备注:
1.考试科目一均为:①101思想政治理论。
2.部分专业名称、研究方向名称、科目代码较去年有所调整。
3.拟招生人数仅供参考,实际招生人数会因国家下达的最终招生计划和接收推免情况等因素有所调整。
4.请考生及时关注我校研究生院官网 (https://yjs.bift.edu.cn/zsgz/zsxx/index.htm)。
5.其中914专业设计与策划、915造型基础、916 服装设计与工艺、917专业设计为使用画板的考试科目,考试时间为12月22日下午,时长3小时。