首都体育学院2023年硕士研究生运动员等级证书审核名单
根据我校政策规定:“报考体育教育训练学、民族传统体育学、体育专业硕士的考生,且获得国家二级运动员及以上等级证书者,初试分数达到国家分数线,优先进行复试。”经考生个人申报,学校初审,以下考生达到规定的运动等级要求,现将名单公示如下。
姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 |
王宇圆 | 100293112900349 | 体育教育训练学 |
刘毅博 | 100293112900355 | 体育教育训练学 |
咸慧 | 100293112900363 | 体育教育训练学 |
袁莉 | 100293112900426 | 体育教育训练学 |
李香 | 100293410101369 | 体育教育训练学 |
迟菁涵 | 100293371101259 | 民族传统体育学 |
张振杰 | 100293112900034 | 体育 |
陶惠楠 | 100293112900041 | 体育 |
胡思浓 | 100293112900045 | 体育 |
董雅文 | 100293112900046 | 体育 |
张纪文 | 100293112900064 | 体育 |
张文锐 | 100293112900097 | 体育 |
何雨昕 | 100293112900126 | 体育 |
温博宇 | 100293112900145 | 体育 |
李正昊 | 100293112900161 | 体育 |
邹航 | 100293112900171 | 体育 |
尹克文 | 100293112900176 | 体育 |
臧萌 | 100293112900181 | 体育 |
张敬太 | 100293112900184 | 体育 |
时璐 | 100293112900186 | 体育 |
代煜 | 100293112900220 | 体育 |
乔佳乐 | 100293112900241 | 体育 |
崔广泽 | 100293112900246 | 体育 |
赵卓 | 100293112900260 | 体育 |
谢雨含 | 100293112900264 | 体育 |
杜欣 | 100293112900272 | 体育 |
于浩 | 100293112900282 | 体育 |
郑秦汉 | 100293112900295 | 体育 |
王淇龙 | 100293112900298 | 体育 |
宫帅 | 100293112900301 | 体育 |
王书凡 | 100293112900320 | 体育 |
杨宇龙 | 100293112900337 | 体育 |
石璇 | 100293112900339 | 体育 |
何腾 | 100293112900340 | 体育 |
马绍凯 | 100293130500535 | 体育 |
侯居豪 | 100293133200662 | 体育 |
高雯轩 | 100293321700926 | 体育 |
孟雪飞 | 100293370301172 | 体育 |
刘微 | 100293370801218 | 体育 |
王艺静 | 100293371001243 | 体育 |
石靖柏 | 100293371601338 | 体育 |
刘镱文 | 100293410101363 | 体育 |
张宁宁 | 100293411401431 | 体育 |
刘文文 | 100293413201499 | 体育 |
李雅梅 | 100293414001515 | 体育 |
刘力嘉 | 100293514601733 | 体育 |
李倩倩 | 100293615401786 | 体育 |
注:
我校将在后续的复试中及新生入学后采取验证和复测等工作。如发现提供虚假证明,一律取消复试、录取资格或学籍,并按照国家规定严肃追责。
如对以上名单有异议,可于3月29日前与我校研招办联系,电子邮箱:yanzhao cupes.edu.cn。
首都体育学院研究生部
2023年3月23日