2023年北京农学院硕士研究生招生计划公告
发布时间:2023-05-07 11:11:36
各位考生:
根据教育部下达给我校的2023年硕士生招生计划和相关文件精神,我校坚持招生计划与学科现状、科研经费、师资水平、科研平台和成果效益等方面的客观条件相关联,并以此为基础,结合国家需求和学校实际,确保招生计划分配做到全面客观、标准尺度统一,统筹确定了各学科专业研究生招生计划,现发布如下。
类别 | 学院 | 专业 | 2023年招生计划 | 其中含退役大学生士兵招生计划 |
学术型 | 生物与资源环境学院 | 生物工程 | 14 | 0 |
生物与资源环境学院 | 植物保护 | 25 | 0 | |
植物科学技术学院 | 作物学 | 17 | 0 | |
植物科学技术学院 | 园艺学 | 66 | 0 | |
动物科学技术学院 | 畜牧学 | 17 | 0 | |
动物科学技术学院 | 兽医学 | 38 | 0 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 14 | 0 | |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 25 | 0 | |
园林学院 | 风景园林学 | 15 | 0 | |
园林学院 | 林学 | 20 | 0 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 26 | 0 | |
全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 生物与医药 | 32 | 0 |
生物与资源环境学院 | 资源利用与植物保护 | 35 | 0 | |
植物科学技术学院 | 农艺与种业 | 58 | 2 | |
动物科学技术学院 | 畜牧 | 20 | 0 | |
动物科学技术学院 | 兽医 | 26 | 0 | |
经济管理学院 | 农业管理 | 43 | 0 | |
经济管理学院 | 国际商务 | 17 | 0 | |
园林学院 | 风景园林 | 25 | 0 | |
园林学院 | 林业 | 32 | 0 | |
食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 36 | 0 | |
计算机与信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 32 | 0 | |
文发学院 | 农村发展 | 29 | 2 | |
文发学院 | 社会工作 | 19 | 0 | |
非全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 生物与医药 | 10 | 0 |
动物科学技术学院 | 兽医 | 7 | 0 | |
经济管理学院 | 农业管理 | 24 | 1 | |
园林学院 | 风景园林 | 1 | 0 | |
食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 14 | 0 | |
计算机与信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 6 | 0 | |
文发学院 | 农村发展 | 30 | 1 |
说明:以上招生数为计划招生数,后期可能会根据各专业复试情况以及学校总体招生情况进行调整。