2024年一级建造师资格考试(本科)专业对照表下篇
一级建造师考试报名条件:
凡遵守国家法律、法规,具备下列条件之一者,可以申请参加一级建造师执业资格考试:
1.取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事建设工程项目施工管理工作满4年;
2.取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历,从事建设工程项目施工管理工作满3年;
3.取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位,从事建设工程项目施工管理工作满2年;
4.取得工学门类、管理科学与工程类专业博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
根据报考条件可知,一建允许报名的专业有工程类、工程经济类、工学门类、管理科学与工程类专业。其中,大专学历的专业要求为工程类、工程经济类。本科及以上学历的专业要求为工学门类、管理科学与工程类,以下是中课网校整理的关于一级建造师考试报名工学门类、管理科学与工程类本科专业对照表。
序号 | 普通高等学校本科专业目录(2020年版) | 普通高等学校本科专业目录(2012年版) | 普通高等学校本科专业目录(1998年版) | 普通高等学校本科专业目录(1998年前版) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |
交通运输类 | ||||||||
150 | 081801 | 交通运输 | 081801 | 交通运输 | 081201 | 交通运输 | 081701 | 交通运输 |
081702 | 载运工具运用工程 | |||||||
082004 | 道路交通管理工程 | |||||||
080715S | 总图设计与工业运输(部分) | |||||||
151 | 081802 | 交通工程 | 081802 | 交通工程 | 081202 | 交通工程 | 081703 | 交通工程 |
081708 | 总图设计与运输工程(部分) | |||||||
082005 | 道路交通事故防治工程 | |||||||
081210S | 交通建设与装备 | |||||||
152 | 081803K | 航海技术 | 081803K | 航海技术 | 081205 | 航海技术 | 081704 | 海洋船舶驾驶 |
153 | 081804K | 轮机工程 | 081804K | 轮机工程 | 081206 | 轮机工程 | 081705 | 轮机管理 |
154 | 081805K | 飞行技术 | 081805K | 飞行技术 | 081204 | 飞行技术 | 081706 | 飞机驾驶 |
155 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 081806T | 交通设备与控制工程 | ||||
081213S | 交通信息与控制工程 | |||||||
081209W | 交通设备信息工程 | |||||||
080647S | 交通设备与控制工程 | |||||||
156 | 081807T | 救助与打捞工程 | 081807T | 救助与打捞工程 | 081211S | 救助与打捞工程 | ||
157 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 080636S | 船舶电子电气工程 | ||
158 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | ||||||
159 | 081810T | 邮轮工程与管理 | ||||||
海洋工程类 | ||||||||
160 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 船舶与海洋工程 | ||
080308 | 船舶工程 | |||||||
080905 | 海岸与海洋工程(部分) | |||||||
161 | 081902T | 海洋工程与技术 | 081902T | 海洋工程与技术 | 081302S | 海洋工程与技术 | ||
162 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 081303S | 海洋资源开发技术 | ||
163 | 081904T | 海洋机器人 | ||||||
航空航天类 | ||||||||
164 | 082001 | 航空航天工程 | 082001 | 航空航天工程 | 081505S | 航空航天工程 | ||
081506S | 工程力学与航天航空工程 | |||||||
081507S | 航天运输与控制 | |||||||
165 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 081501 | 飞行器设计与工程 | ||
081801 | 航空飞行器设计 | |||||||
081802 | 空间飞行器设计 | |||||||
081803 | 飞行器强度与实验技术 | |||||||
082102 | 空气动力学与飞行力学 | |||||||
166 | 082003 | 飞行器制造工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | 081503 | 飞行器制造工程 | 081805 | 飞行器制造工程 |
167 | 082004 | 飞行器动力工程 | 082004 | 飞行器动力工程 | 081502 | 飞行器动力工程 | 081804 | 飞行器动力工程 |
168 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081504 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081808 | 飞行器环境控制与安全救生 |
169 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 081508S | 质量与可靠性工程 | ||
170 | 082007T | 飞行器适航技术 | 082007T | 飞行器适航技术 | 081212S | 航空器适航技术 | ||
171 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | ||||||
172 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | ||||||
兵器类 | ||||||||
173 | 082101 | 武器系统与工程 | 082101 | 武器系统与工程 | 081607Y | 武器系统与工程 | ||
174 | 082102 | 武器发射工程 | 082102 | 武器发射工程 | 081601 | 武器系统与发射工程 | ||
081807 | 火箭导弹发射技术与设备 | |||||||
081901 | 火炮与自动武器(部分) | |||||||
081902 | 火箭武器 | |||||||
081904 | 弹道工程 | |||||||
081905 | 鱼雷水雷工程(部分) | |||||||
082205* | 系统工程(部分) | |||||||
175 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 081602 | 探测制导与控制技术 | ||
081806 | 飞行器制导与控制(部分) | |||||||
081905 | 鱼雷水雷工程(部分) | |||||||
081906 | 火控与指挥系统工程 | |||||||
081908 | 引信技术 | |||||||
176 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 081603 | 弹药工程与爆炸技术 | ||
081903 | 弹药工程 | |||||||
081909 | 爆炸技术及应用 | |||||||
177 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 081604 | 特种能源工程与烟火技术 | ||
081907 | 火炸药 | |||||||
081910 | 火工与烟火技术 | |||||||
178 | 082106 | 装甲车辆工程 | 082106 | 装甲车辆工程 | 081605 | 地面武器机动工程 | ||
081901 | 火炮与自动武器(部分) | |||||||
081911 | 军用车辆工程 | |||||||
179 | 082107 | 信息对抗技术 | 082107 | 信息对抗技术 | 081606* | 信息对抗技术 | ||
180 | 082108T | 智能无人系统技术 | ||||||
核工程类 | ||||||||
181 | 082201 | 核工程与核技术 | 082201 | 核工程与核技术 | 080502 | 核工程与核技术 | ||
080503 | 核技术 | |||||||
080504 | 核工程 | |||||||
080508S | 核技术 | |||||||
080511S | 核反应堆工程 | |||||||
182 | 082202 | 辐射防护与核安全 | 082202 | 辐射防护与核安全 | ||||
081008S | 核安全工程 | |||||||
080509S | 辐射防护与环境工程 | |||||||
183 | 082203 | 工程物理 | 082203 | 工程物理 | 080503W | 工程物理 | ||
184 | 082204 | 核化工与核燃料工程 | 082204 | 核化工与核燃料工程 | 080510S | 核化工与核燃料工程 | ||
农业工程类 | ||||||||
185 | 082301 | 农业工程 | 082301 | 农业工程 | 081905W | 农业工程 | ||
186 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 081901 | 农业机械化及其自动化 | ||
080306 | 机械设计及制造(部分) | |||||||
081401 | 农业机械化 | |||||||
187 | 082303 | 农业电气化 | 082303 | 农业电气化 | 081902 | 农业电气化与自动化 | 081403 | 农业电气化自动化 |
188 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 081903 | 农业建筑环境与能源工程 | ||
081402 | 农业建筑与环境工程 | |||||||
081406 | 农村能源开发与利用 | |||||||
189 | 082305 | 农业水利工程 | 082305 | 农业水利工程 | 081904 | 农业水利工程 | 081404 | 农田水利工程 |
190 | 082306T | 土地整治工程 | ||||||
191 | 082307T | 农业智能装备工程 | ||||||
林业工程类 | ||||||||
192 | 082401 | 森林工程 | 082401 | 森林工程 | 082001 | 森林工程 | 081501 | 森林工程 |
193 | 082402 | 木材科学与工程 | 082402 | 木材科学与工程 | 082002 | 木材科学与工程 | ||
081503 | 木材加工 | |||||||
081505 | 室内与家具设计(部分) | |||||||
194 | 082403 | 林产化工 | 082403 | 林产化工 | 082003 | 林产化工 | ||
081303 | 制浆造纸工程(部分) | |||||||
081504 | 林产化工 | |||||||
195 | 082404T | 家具设计与工程 | ||||||
环境科学与工程类 | ||||||||
196 | 082501 | 环境科学与工程 | 082501 | 环境科学与工程 | 081005S | 环境科学与工程 | ||
197 | 082502 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 081001 | 环境工程 | 081101 | 环境工程 |
081102 | 环境监测 | |||||||
081103 | 环境规划与管理(部分) | |||||||
080103 | 水文地质与工程地质(部分) | |||||||
090305 | 农业环境保护(部分) | |||||||
081006S | 环境监察 | |||||||
198 | 082503 | 环境科学 | 082503 | 环境科学 | 071401 | 环境科学 | 071401 | 环境学 |
081103 | 环境规划与管理(部分) | |||||||
071404S | 地球环境科学 | |||||||
199 | 082504 | 环境生态工程 | 082504 | 环境生态工程 | 071402 | 生态学(部分) | 071402 | 生态学 |
200 | 082505T | 环保设备工程 | 082505T | 环保设备工程 | 081009S | 环保设备工程 | ||
201 | 082506T | 资源环境科学 | 082506T | 资源环境科学 | 071403W | 资源环境科学 | ||
081105S | 资源科学与工程 | |||||||
202 | 082507T | 水质科学与技术 | 082507T | 水质科学与技术 | 081003W | 水质科学与技术 | ||
生物医学工程类 | ||||||||
203 | 082601 | 生物医学工程 | 082601 | 生物医学工程 | 080607 | 生物医学工程 | 080713 | 生物医学工程 |
080626S | 医疗器械工程 | |||||||
204 | 082602T | 假肢矫形工程 | 082602T | 假肢矫形工程 | 080622W | 假肢矫形工程 | ||
205 | 082603T | 临床工程技术 | ||||||
206 | 082604T | 康复工程 | ||||||
食品科学与工程类 | ||||||||
207 | 082701 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程 | 081401 | 食品科学与工程 | ||
081301 | 制糖工程 | |||||||
081305 | 粮食工程 | |||||||
081306 | 油脂工程 | |||||||
081307 | 食品科学与工程 | |||||||
081310 | 烟草工程 | |||||||
081311W | 食品卫生与检验 | |||||||
081313W | 粮油储藏 | |||||||
081407 | 农产品贮运与加工 | |||||||
081408 | 水产品贮藏与加工 | |||||||
081409 | 冷冻冷藏工程(部分) | |||||||
090405 | 蜂学(部分) | |||||||
040311W | 农产品储运与加工教育(部分) | |||||||
040322W | 食品工艺教育 | |||||||
208 | 082702 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品质量与安全 | 081407W | 食品质量与安全 | ||
081411S | 农产品质量与安全 | |||||||
209 | 082703 | 粮食工程 | 082703 | 粮食工程 | 081415S | 粮食工程 | ||
210 | 082704 | 乳品工程 | 082704 | 乳品工程 | 081416S | 乳品工程 | ||
211 | 082705 | 酿酒工程 | 082705 | 酿酒工程 | 081408W | 酿酒工程 | ||
212 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 | ||
213 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
214 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 040333W | 烹饪与营养教育 | ||
215 | 082709T | 食品安全与检测 | ||||||
216 | 082710T | 食品营养与健康 | ||||||
217 | 082711T | 食用菌科学与工程 | ||||||
218 | 082712T | 白酒酿造工程 | ||||||
生物工程类 | ||||||||
219 | 083001 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 | ||
081205 | 生物化工(部分) | |||||||
081211 | 微生物制药 | |||||||
081216W | 生物化学工程(部分) | |||||||
081308 | 发酵工程 | |||||||
081906W | 生物系统工程 | |||||||
081410S | 轻工生物技术 | |||||||
220 | 083002T | 生物制药 | 083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 | ||
221 | 083003T | 合成生物学 | ||||||
公安技术类 | ||||||||
222 | 083101K | 刑事科学技术 | 083101K | 刑事科学技术 | 082101 | 刑事科学技术 | ||
082006 | 痕迹检验 | |||||||
082007 | 文件鉴定 | |||||||
082008 | 法化学 | |||||||
223 | 083102K | 消防工程 | 083102K | 消防工程 | 082102 | 消防工程 | ||
082001 | 防火工程 | |||||||
082002 | 灭火技术 | |||||||
082003 | 火灾原因技术鉴定 | |||||||
224 | 083103TK | 交通管理工程 | 083103TK | 交通管理工程 | 082104W | 交通管理工程 | ||
225 | 083104TK | 安全防范工程 | 083104TK | 安全防范工程 | 082103W | 安全防范工程 | ||
226 | 083105TK | 公安视听技术 | 083105TK | 公安视听技术 | 082106S | 公安视听技术 | ||
227 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 082108S | 抢险救援指挥与技术 | ||
228 | 083107TK | 火灾勘查 | 083107TK | 火灾勘查 | 030504W | 火灾勘查 | ||
229 | 083108TK | 网络安全与执法 | 083108TK | 网络安全与执法 | 082107S | 网络安全与执法 | ||
230 | 083109TK | 核生化消防 | 083109TK | 核生化消防 | 082105W | 核生化消防 | ||
231 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | ||||||
232 | 083111TK | 数据警务技术 | ||||||
管理学大类 | ||||||||
管理科学与工程类 | ||||||||
234 | 120101 | 管理科学 | 120101 | 管理科学 | 110101* | 管理科学 | ||
110109S | 管理科学与工程 | |||||||
071701W | 系统理论 | |||||||
071702W | 系统科学与工程 | |||||||
235 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 信息管理与信息系统(部分) | ||
020206 | 经济信息管理 | |||||||
060202 | 信息学 | |||||||
071602 | 科技信息 | |||||||
082203 | 管理信息系统 | |||||||
090606 | 林业信息管理 | |||||||
236 | 120103 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 110104 | 工程管理 | ||
082201 | 管理工程(部分) | |||||||
082208W | 涉外建筑工程营造与管理 | |||||||
082210W | 国际工程管理 | |||||||
020208 | 房地产经营管理(部分) | |||||||
110108S | 项目管理 | |||||||
237 | 120104 | 房地产开发与管理 | 120104 | 房地产开发与管理 | 110106W | 房地产经营管理 | ||
238 | 120105 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 110105W | 工程造价 | ||
239 | 120106TK | 保密管理 | 120106TK | 保密管理 | 110102 | 信息管理与信息系统(部分) | ||
020206 | 经济信息管理 | |||||||
060202 | 信息学 | |||||||
071602 | 科技信息 | |||||||
082203 | 管理信息系统 | |||||||
090606 | 林业信息管理 | |||||||
240 | 120107T | 邮政管理 | ||||||
241 | 120108T | 大数据管理与应用 | ||||||
242 | 120109T | 工程审计 | ||||||
243 | 120110T | 计算金融 | ||||||
244 | 120111T | 应急管理 | ||||||
备注: | ||||||||
1.本表根据教育部《普通高等学校本科专业目录》(1998年版、2012年版、2020年版)和原专业对照表编制,供一级建造师资格考试报考条件审核时参考。 | ||||||||
2.符合考试报名条件,专业名称不在本对照表列举范围内的,可由报考人员提供学校专业课程设置、培养计划等材料,由报名地考试组织机构会同住房和城乡建设部门确认。 | ||||||||
3.大学专科学历报考条件未变,按照原专业对照表执行。 |