内蒙古农业大学2023年硕士研究生调剂信息
2023年考研国家线已经公布,各院校2023年考研复试分数线正在陆续发布中,目前有学校已经发布了考研调剂信息,以下是内蒙古农业大学2023年硕士研究生调剂信息,有调剂意向的考生可以先参考。
内蒙古农业大学2023年硕士研究生调剂信息
一、拟调剂专业
根据我校2023年硕士研究生招生计划、一志愿考生上线情况,预计相关专业有调剂名额,拟接收调剂专业如下表所示,最终调剂名额根据我校一志愿拟录取情况确定。各专业具体接受调剂的人数将在中国研招网调剂系统开通后正式更新并公布。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟接收调剂考生数 |
201 | 动物科学学院 | 0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 | 13 |
202 | 农学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 5 |
202 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 16 |
202 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 4 |
202 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 3 |
203 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 1 |
203 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 5 |
203 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 1 |
203 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 24 |
203 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 11 |
204 | 草原与资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 3 |
204 | 草原与资源环境学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 11 |
204 | 草原与资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 19 |
205 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 4 |
205 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 4 |
205 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 4 |
205 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 2 |
205 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 7 |
205 | 机电工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 5 |
205 | 机电工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 6 |
205 | 机电工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 1 |
205 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 15 |
205 | 机电工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 2 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 5 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 18 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 1 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 12 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 8 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 14 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085904 | 农田水土工程 | 全日制 | 9 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 2 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 8 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 4 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 5 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085605 | 林业工程 | 全日制 | 23 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 14 |
208 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 |
208 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 4 |
208 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 3 |
208 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 7 |
208 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 1 |
208 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 3 |
208 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 1 |
208 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 14 |
208 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 2 |
209 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 54 |
209 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 14 |
210 | 计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 13 |
211 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 4 |
211 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 4 |
211 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 11 |
211 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 16 |
212 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 2 |
212 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 3 |
212 | 人文社会科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 2 |
212 | 人文社会科学学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 |
213 | 外国语言学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 2 |
213 | 外国语言学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 3 |
214 | 理学院 | 0202Z1 | 经济数学 | 全日制 | 5 |
214 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 1 |
215 | 能源与交通工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 10 |
215 | 能源与交通工程学院 | 085605 | 林业工程 | 全日制 | 1 |
215 | 能源与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 3 |
215 | 能源与交通工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 全日制 | 9 |
217 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 10 |
217 | 兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 8 |
217 | 兽医学院 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 2 |
224 | 职业技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 5 |
224 | 职业技术学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 3 |
224 | 职业技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 1 |
224 | 职业技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 5 |
224 | 职业技术学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 3 |
224 | 职业技术学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 1 |
224 | 职业技术学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 |
224 | 职业技术学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 4 |
224 | 职业技术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 4 |
224 | 职业技术学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 5 |
225 | 沙漠治理学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 1 |
225 | 沙漠治理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 2 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 6 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 7 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 全日制 | 3 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 4 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 2 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 4 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 4 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 12 |
二、调剂基本条件
查看《内蒙古农业大学2023年全国硕士研究生招生复试录取工作方案》。
三、学院联系方式
代码 | 学院 | 秘书 | 办公电话 |
201 | 动物科学学院 | 郑老师 | 0471-4309170 |
217 | 兽医学院 | 张老师 | 0471-3973326 |
202 | 农学院 | 索老师 | 0471-4319733 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 高老师 | 0471-6385962 |
203 | 林学院 | 聂老师 | 0471-4319923 |
204 | 草原与资源环境学院 | 王老师 | 0471-4612416 |
225 | 沙漠治理学院 | 杨老师 | 0471-4310223 |
205 | 机电工程学院 | 张老师 | 0471-4309223 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 姚老师 | 0471-4301707 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 焦老师 | 0471-4300240 |
208 | 经济管理学院 | 宋老师 | 0471-4317980 |
209 | 食品科学与工程学院 | 考老师 | 0471-4312870 |
210 | 计算机与信息工程学院 | 冯老师 | 0471-4303248 |
211 | 生命科学学院 | 李老师 | 0471-4302694 |
212 | 人文社会科学学院 | 马老师 | 0471-4309256 |
213 | 外国语言学院 | 李老师 | 0471-4301170 |
214 | 理学院 | 吕老师 | 0471-4309334 |
215 | 能源与交通工程学院 | 武老师 | 0471-4309747 |
224 | 职业技术学院 | 常老师 | 0472-8886002 |
内蒙古农业大学研招办联系方式:咨询电话:0471-4301851
四、注意事项
研招网调剂意向采集系统已于3月31日开通,考生可提前通过该系统查询调剂意向余额,做好调剂准备。考生在调剂系统开放前务必查看学院调剂细则,确认是否符合调剂要求。
调剂系统4月6日正式开通,具体开通时间另行通知,有意愿调剂到我校的考生,及时通过该系统正式提交调剂申请。
内蒙古农业大学研究生院
2023年3月31日