注册安全工程师考试成绩公布之后,很多同学说注册安全工程师考试今年简直开闸放水了。因为网上晒成绩的好多都是一次性过四科的!2023年注安通过人数飙升?数据背后代表着什么?那是真的放水了吗?
通过下方统计的全国各个省份2023注安考试成绩数据的对比发现,23年通过人数的比率比去年增加了不少,那今年通过人数大幅度增加主要有两个原因,一个是今年报考人数增加,跟去年相比增加了6%,基数变大了,自然而然通过人数就会增加。另一方面,今年也确实是开闸放水的一年,查完分数之后交流群喜报不断!尤其是法规科目,拿了高分的同学特别多。注册安全工程师是一个60分万岁的通关考试,很多人法规拿了80多分,甚至有上90分的。
2023注安考后合格人数 |
地区 | 2020年合格人数 | 2021年合格人数 | 2022年合格人数 | 2023年合格人数 | 通过率 | 审核通知 |
青海 | 351人 | 394人 | 停考 | 531人 | 点击查询官方统计 | 上传材料时间:2024年1月8日9时--1月11日18时 审核材料时间:2024年1月8日9时--1月12日18时 此次资格复核工作采取网上提交材料、网上审核的方式进行。 |
山西 | 1555人 | 1800人 | -- | 3691人 | 点击查询官方统计 | 全省人工核查工作于2024年1月12日前完成,1月19日前完成核查结果报送。资格初审时,由申请人提供身份证、学历学位证、资格证等相关材料原件。所在单位初审时,认为需留存备用备查的,可复印核对后,在复印件上签署“与原件核对一致”,原件退还申请人。人工核查时,主要对初审查验结果进行审核,重点对初审单位出具的查询认证情况进一步确认。核查时不得再要求申请人提供原件。所有材料复印件须使用A4纸并加盖单位公章。 |
湖南 | 891人 | 1087人 | 964人 | 1669人 | 点击查询官方统计 | 全省人工核查工作于2024年1月12日前完成,1月19日前完成核查结果报送。资格初审时,由申请人提供身份证、学历学位证、资格证等相关材料原件。所在单位初审时,认为需留存备用备查的,可复印核对后,在复印件上签署“与原件核对一致”,原件退还申请人。人工核查时,主要对初审查验结果进行审核,重点对初审单位出具的查询认证情况进一步确认。核查时不得再要求申请人提供原件。所有材料复印件须使用A4纸并加盖单位公章。 |
西藏 | 44人 | 58人 | 停考 | 100人 | 点击查询官方统计 | 拟对达到中级注册安全工程师职业资格考试合格标准人员(名单附后)进行考后资格复核。复核时间:1月2日-10日(工作日上午09:30-13:00,下午15:30-18:00),可通过线上提交(建议办理方式)或现场提交两种方式办理。线上提交:将复核材料扫描成电子版合并为一个PDF格式文件(PDF文件和邮件主题的命名方式:考试年度+考试名称+考生姓名)通过电子邮件(添加附件方式)发至xzrskszsgl@sina.com,同时邮件正文中留下基本信息(如:姓名、身份证号码、工作单位、考试名称、报考级别、联系方式等)。现场提交:拉萨市三级政务服务大厅(拉萨市城关区纳如路1号,三级政务服务大厅一楼后台32号窗口)。 |
河南 | 2010人 | 2618人 | 171人 | 4787人 | 点击查询官方统计 | 即日起至2024年1月20日(不含节假日)进行考试资格核查,资格核查部门将电话通知部分成绩合格人员提交补充资料。请成绩合格人员保持电话畅通,被抽查人员要以压缩包形式(压缩包用“姓名+身份证号”命名)将补充资料发至电子邮箱zhuanhecha@163.com。如被抽查人员在2024年1月20日前未提交补充资料,将暂缓发放资格证书。 |
广东 | 3522人 | 4223人 | 3380人 | 6797人 | 点击查询官方统计 | 登录“广东人事考试网” (http://rsks.gd.gov.cn/ksdt/khsh/index.html)查阅本人审核结果,审核不通过的人员需按审核日志栏要求在规定时间内补充上传资料。 |
江苏 | 4212人 | 5967人 | 4042人 |
|
| 1、2024年1月2日至8日由各级人事考试机构进行第一次资格审查,1月9日至19日由省应急管理厅、省人力资源社会保障厅对全省材料进行第二次审查,审查对象须按照审查流程有关要求网上上传有关审查材料。
2、2024年1月19日,省人事考试中心统一发送查看审查结果短信,请审查对象按照短信提示查看本人审查结果。(1月19日前,审查对象后台审查状态将一直显示为“审查中”。) |
北京 | 停考 | 1834人 | 停考 | 2768人 | 点击查询官方统计 |
|
天津 | 1230人 | 1398人 | 1128人 | 2016人 | 点击查询官方统计 |
|
上海 | 966人 | -- | -- |
|
|
|
浙江 | 1940人 | 2508人 | 2283人 | 3894人 | 点击查询官方统计 |
|
山东 | 5298人 | 6806人 | 4943人 | 12180人 | 点击查询官方统计 |
|
江西 | 562人 | 760人 | 738人 | 1205人 | 点击查询官方统计 |
|
安徽 | 1409人 | -- | 1950人 |
|
|
|
广西 | 670人 | 866人 | 806人 | 1394人 | 点击查询官方统计 |
|
海南 | 190人 | 224人 | 217人 |
|
|
|
辽宁 | 1003人 | 1178人 | 1124人 | 2175人 | 点击查询官方统计 |
|
吉林 | 428人 | 535人 | 449人 |
|
|
|
福建 | 923人 | 1125人 | 654人 | 1864人 | 点击查询官方统计 |
|
河北 | 1990人 | 2411人 | 1211人 | 4003人 | 点击查询官方统计 |
|
湖北 | -- | -- | -- | 3017人 |
|
|
四川 | 2270人 | 2933人 | 2863人 | 4423人 | 点击查询官方统计 |
|
重庆 | 919人 | 1205人 | -- |
|
|
|
云南 | 861人 | 1208人 | 1158人 | 1984人 | 点击查询官方统计 |
|
贵州 | -- | -- | -- |
|
|
|
新疆 | 921人 | 1086人 | 停考 | 2145人 | 点击查询官方统计 |
|
陕西 | 2257人 | 2747 | 停考 | 5075人 | 点击查询官方统计 |
|
宁夏 | 572人 | 859人 | 停考 | 1406人 | 点击查询官方统计 |
|
甘肃 | 771人 | 1023人 | 停考 | 1733人 | 点击查询官方统计 |
|
黑龙江 | -- | -- | 停考 |
|
|
|
内蒙古 | -- | 2393人 | 88人 | 3966人 | 点击查询官方统计 |
|
那23年考试放水,24年考试会不会增加难度呢?难度是否会增加暂且不说,竞争肯定是越来越激烈!所以,24年想要报考多门科目的考生,建议一定要卷起来,关注注册中课网校官网,了解更多关于注册安全工程师考试报名成绩查询等相关信息。