北京电影学院2025年硕士研究生招生计划
招生院系 (预计招生人数) | 一级学科/专业学位类别 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 |
文学系 (学术型10人,专业学位26人) | 艺术学 | 国际电影文化传播 | 10(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④电影历史及理论 |
戏剧与影视 | 电影创意与策划 | 8(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④材料分析与写作 | |
电影剧本创作 | 12(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影剧本写作 | ||
电视剧剧本创作 | 6(拟接收推免3人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④小品写作 | ||
导演系 (专业学位20人) | 戏剧与影视 | 故事片导演创作 | 14(拟接收推免7人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影导演创作理论 |
纪录片导演创作 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④纪录片导演创作理论 | ||
电影导演剧作 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影导演剧作理论 | ||
后期导演 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④后期导演创作理论 | ||
表演学院 (专业学位16人) | 戏剧与影视 | 电影表演创作 | 16(拟接收推免8人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影表演创作分析 |
摄影系 (专业学位16人) | 戏剧与影视 | 电影摄影与制作 | 14(拟接收推免7人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影摄影与制作理论及创作 |
戏剧与影视 | 影视广告摄影与制作 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④影视广告理论及摄影技巧常识 | |
中国电影音乐研究院 (学术型1人) | 艺术学 | 电影音乐历史及理论 | 1 | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④电影音乐历史及理论 |
声音学院 (学术型2人,专业学位23人) | 艺术学 | 声音科技与艺术 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④声音技术与创作理论 |
戏剧与影视 | 电影声音创作 | 18(拟接收推免9人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影声音技术与创作理论 | |
电影音乐创作 | 5(拟接收推免2人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④和声学 | ||
美术学院 (学术型4人、专业学位24人) | 艺术学 | 视觉艺术与理论 | 4(拟接收推免2人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④视觉艺术与理论命题写作 |
戏剧与影视 | 电影美术创作 | 10(拟接收推免3人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影美术创作命题创作 | |
电影视觉设计 | 8(拟接收推免3人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④电影视觉设计命题创作 | ||
美术与书法 | 当代艺术创作 | 6(拟接收推免3人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④当代艺术创作命题创作 | |
中国电影产业发展研究院 (学术型8人) | 艺术学 | 电影市场营销 | 8(拟接收推免2人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④电影经济管理学 |
管理学院 (专业学位14人) | 戏剧与影视 | 电影市场营销 | 7(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④制片与市场 |
电影制片管理 | 7(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④制片与市场 | ||
中国电影高新技术研究院 (学术型8人) | 艺术学 | 数字电影技术 | 8(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语一 ③数学二④数字媒体技术 |
影视技术系 (专业学位8人) | 戏剧与影视 | 数字电影制作 | 8(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④影视技术基础 |
摄影学院 (专业学位8人) | 美术与书法 | 图片摄影创作 | 8(拟接收推免4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④摄影理论及创作常识 |
中国动画研究院 (学术型5人) | 动画学 | 动画艺术理论 | 5 | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④动画艺术理论 |
动画学院 (专业学位26人) | 戏剧与影视 | 动画创作 | 22(拟接收推免11人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④命题创作 |
美术与书法 | 漫画创作 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④漫画创作 | |
动漫策划 | 2(拟接收推免1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④动漫策划 | ||
电影学系 (学术型14人) | 艺术学 | 中外电影史论 | 14(拟接收推免5人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④中外电影历史及理论 |
中国电影文化研究院 (学术型15人) | 艺术学 | 电影理论与批评 | 15(拟接收推免生7人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④电影理论与批评 |
人文学部 (学术型2人) | 艺术学 | 电影文化传播 | 2 | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④中外电影历史及理论 |
视听传媒学院 (学术型4人,专业学位10人) | 艺术学 | 传媒艺术理论 | 4(拟接收推免生2人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④传媒艺术理论 |
戏剧与影视 | 视听新媒体创作 | 8(拟接收推免生4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④视听新媒体创作 | |
播音主持创作 | 2(拟接收推免生1人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④播音主持创作 | ||
数字媒体学院 (学术型2人,专业学位14人) | 艺术学 | 交互艺术理论 | 2(拟接收推免生1人) | ①思想政治理论②英语一 ③艺术基础理论④交互艺术理论 |
美术与书法 | 交互艺术创作 | 6(拟接收推免生3人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④交互艺术创作 | |
数字娱乐创作 | 8(拟接收推免生4人) | ①思想政治理论②英语二 ③艺术基础理论④命题设计 | ||
备注: 1.此表中所列各院系预计招生人数包含统招考生、推免生(本校、外校)。不包含少数民族高层次骨干人才计划硕士生、港澳台及外籍考生。 2.因2025年硕士招生计划数尚未下达,表中所列招生人数为预计人数;实际招生人数将以教育部下达的2025年招生计划和考生生源情况相结合等最终确定。 |